| 2006末 | 2010末 | 2011.12末 | 2012.04末 | 05.10 | 05.11 | 05.14 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォン/米ドル | 1264.5 | 1134.8 | 1151.8 | 1130.0 | 1142.5 | 1146.6 | 1149.2 | 0.23 |
| ウォン/100円 | 1101.5 | 1397.1 | 1485.2 | 1412.0 | 1431.2 | 1430.5 | 1432.4 | 0.13 |
| 円/米ドル | 114.36 | 81.52 | 77.66 | 80.33 | 79.66 | 79.87 | 79.95 | 0.1 |
| 米ドル/ユーロ | 0.9425 | 1.329 | 1.2955 | 1.324 | 1.2938 | 1.2932 | 1.2896 | -0.28 |
| ウォン/ユーロ | 1513.6 | 1494.1 | 1501.68 | 1474.93 | 1477.48 | 1476.85 | -0.04 |













































