MENU Quick Go

MKE

about korea

03 Economic Data

Economic Data
Key Figures

Key Figures

  • print
  • zoom - zoom +
  • viewer download
TOTAL
9
Trade
NO Title Date Hits File
9 IT Trade Figures(2010) 10/06/28 54 IT Trade Figures(2010).zip
8 Trade Figures (2010) 10/06/28 101 Trade Figures (2010).zip
7 IT Trade Figures (2009) 10/06/28 28 IT Trade Figures (2009).zip
6 Trade Figures (2009) 10/06/28 52 Trade Figures (2009).zip
5 Balance of Trade by Country (2009) 07/12/28 2546 1_Trade_Balance.xls
4 Exports-Imports (2009) 07/12/28 2562 2_Exports_and_Imports.xls
3 Terms of Trade (2009) 07/12/28 1711 3_Terms_of_Trade.xls
2 Exports by Commodity (2009) 07/12/28 1870 4_Exports by commodity.xls
1 Imports by Commodity ((2009) 07/12/28 1747 5_Imports by commodity.xls
처음으로 이동이전으로 이동1다음으로 이동마지막으로 이동
top