| End 2006 |
End 2010 |
End 2011.12 |
End 2012.01 |
01.30 | 01.31 | 02.01 | From previous day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won-Dollar | 1264.5 | 1134.8 | 1151.8 | 1123.3 | 1127.3 | 1123.3 | 1126.3 | 0.27 |
| Won-100Yen | 1101.5 | 1397.1 | 1485.2 | 1473.1 | 1464.2 | 1473.1 | 1475.6 | 0.17 |
| Yen-Dollar | 114.36 | 81.52 | 77.66 | 76.37 | 76.75 | 76.37 | 76.3 | -0.09 |
| Dollar-Euro | 0.9425 | 1.329 | 1.2955 | 1.3139 | 1.3209 | 1.3139 | 1.3086 | -0.4 |
| Won-Euro | 1513.6 | 1494.1 | 1478.19 | 1484.48 | 1478.19 | 1473.22 | -0.34 |
Note: Average market exchange rate
















































