| End 2006 |
End 2011 |
End 2012.12 |
End 2013.04 |
05.13 | 05.14 | 05.15 | From previous day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won-Dollar | 1264.5 | 1151.8 | 1070.6 | 1101.2 | 1111.7 | 1106.6 | 1114.5 | 0.71 |
| Won-100Yen | 1101.5 | 1485.2 | 1247.5 | 1132.0 | 1081.9 | 1094.6 | 1084.8 | -0.9 |
| Yen-Dollar | 114.36 | 77.66 | 85.86 | 97.89 | 101.91 | 101.83 | 102.27 | 0.43 |
| Dollar-Euro | 0.9425 | 1.2955 | 1.3222 | 1.3097 | 1.2971 | 1.2979 | 1.2932 | -0.36 |
| Won-Euro | 1494.1 | 1416.26 | 1451.28 | 1430.24 | 1446.64 | 1434.73 | -0.82 |
Note: Average market exchange rate








































