
| End 2006 |
End 2008 |
End 2009.12 |
End 2010.06 |
07.27 | 07.28 | 07.29 | From previous day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won-Dollar | 1264.5 | 1259.5 | 1164.5 | 1222.2 | 1181.5 | 1184.1 | 1186.4 | 0.19 |
| Won-100Yen | 1101.5 | 1393.8 | 1262.8 | 1364.6 | 1372.8 | 1348.5 | 1356.9 | 0.62 |
| Yen-Dollar | 114.36 | 90.22 | 92.46 | 88.7 | 87.01 | 87.78 | 87.45 | -0.38 |
| Dollar-Euro | 0.9425 | 1.4125 | 1.4339 | 1.219 | 1.2996 | 1.2993 | 1.2996 | 0.02 |
| Won-Euro | 1776.22 | 1674.28 | 1475.42 | 1552.24 | 1537.91 | 1542.03 | 0.27 |
Note: Average market exchange rate