
| End 2006 |
End 2008 |
End 2009.12 |
End 2010.02 |
03.05 | 03.08 | 03.09 | From previous day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won-Dollar | 1264.5 | 1259.5 | 1164.5 | 1160.0 | 1140.1 | 1132.6 | 1134.5 | 0.17 |
| Won-100Yen | 1101.5 | 1393.8 | 1262.8 | 1299.3 | 1283.1 | 1262.1 | 1256.0 | -0.48 |
| Yen-Dollar | 114.36 | 90.22 | 92.46 | 89.16 | 89.15 | 90.48 | 90.27 | -0.23 |
| Dollar-Euro | 0.9425 | 1.4125 | 1.4339 | 1.3546 | 1.3575 | 1.3645 | 1.3622 | -0.17 |
| Won-Euro | 1776.22 | 1674.28 | 1569.23 | 1552.77 | 1558.12 | 1544.38 | -0.88 |
Note: Average market exchange rate