![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 2011年IT产业进出口情况 | 12/01/16 | 33 |
|
| 194 | 2011年进出口情况 | 12/01/12 | 37 |
|
| 193 | 2011年11月IT产业进出口情况 | 11/12/16 | 53 |
|
| 192 | 2011年11月进出口情况 | 11/12/12 | 84 |
|
| 191 | 2011年10月IT产业进出口情况 | 11/11/11 | 220 |
|
| 190 | 2011年10月进出口情况 | 11/11/09 | 245 |
|
| 189 | 2011年9月IT产业进出口情况 | 11/10/14 | 346 |
|
| 188 | 2011年9月进出口情况 | 11/10/12 | 400 |
|
| 187 | 2011年8月IT产业进出口情况 | 11/09/15 | 433 |
|
| 186 | 2011年8月进出口情况 | 11/09/07 | 440 |
|










































1






