| 2006末 | 2010末 | 2011.12末 | 2012.01末 | 01.30 | 01.31 | 02.01 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩元/美元 | 1264.5 | 1134.8 | 1151.8 | 1123.3 | 1127.3 | 1123.3 | 1126.3 | 0.27 |
| 韩元/100日元 | 1101.5 | 1397.1 | 1485.2 | 1473.1 | 1464.2 | 1473.1 | 1475.6 | 0.17 |
| 日元/美元 | 114.36 | 81.52 | 77.66 | 76.37 | 76.75 | 76.37 | 76.3 | -0.09 |
| 美元/欧元 2 | 0.9425 | 1.329 | 1.2955 | 1.3139 | 1.3209 | 1.3139 | 1.3086 | -0.4 |
| 美元/欧元 | 1513.6 | 1494.1 | 1478.19 | 1484.48 | 1478.19 | 1473.22 | -0.34 |











































